Warto¶a od?ywcza 467 produktów!

 Wysłana - 05-29-2004, 12:19
Olimp
Senior Member
 
Zarejestrowany: Feb 2004
Skąd:
Postów: 1,108




















Niech mod tej stronki to podwiesi...
TABELE WARTOOCI OD—YWCZYCH
WYBRANYCH PRODUKTÓW


Podaj1 zawartooa bia3ka (B), t3uszczu (T) i weglowodanów (W)
w 100 g danego produktu.

MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
MLEKO Lp. Nazwa produktu B T W
1. Mleko zawieraj1ce 3,5% t3uszczu 3,3 3,5 4,8
2. Mleko zawieraj1ce 3,2% t3uszczu 3,3 3,2 4,8
3. Mleko zawieraj1ce 2,0% t3uszczu 3,4 2,0 4,9
4. Mleko zawieraj1ce 1,5% t3uszczu 3,4 1,5 5,0
5. Mleko zawieraj1ce 0,5% t3uszczu 3,5 0,5 5,1
6. Mleko kozie 3,7 3,9 4,8
7. Mleko w proszku odt3uszczone 35,3 1,0 49,4
8. Mleko w proszku pe3ne 25,5 27,0 37,1
9. Mleko zageszczone nies3odzone 6,6 7,5 9,4
10. Mleko zageszczone s3odzone 7,5 8,0 55,3 OMIETANA Lp. Nazwa produktu B T W
11. Omietana tortowa zawieraj1ca 36% t3uszczu 2,0 36,0 2,0
12. Omietana kremowa zawieraj1ca 30% t3uszczu 2,2 30,0 3,1
13. Omietana zawieraj1ca 18% t3uszczu 2,5 18,0 3,6
14. Omietana zawieraj1ce 12% t3uszczu 2,7 12,0 3,9
15. Omietanka do kawy zawieraj1ca 9% t3uszczu 2,8 9,0 4,0
NAPOJE MLECZNE Lp. Nazwa produktu B T W
16. Jogurt naturalny 2% t3uszczu 4,3 2,0 6,2
17. Jogurt bananowy 1,5% t3uszczu 3,6 1,5 7,2
18. Jogurt jagodowy 1,5% t3uszczu 3,7 1,5 8,8
19. Jogurt morelowy 1,5% t3uszczu 3,7 1,5 8,9
20. Jogurt truskawkowy 1,5% t3uszczu 3,7 1,5 8,2
21. Jogurt wioniowy 1,5% t3uszczu 3,7 1,5 8,2
22. Kefir 3,1% t3uszczu 3,0 3,1 4,3
23. Kefir 2,0% t3uszczu 3,4 2,0 4,7
24. Maolanka 0,5% t3uszczu 3,4 0,5 4,7
25. Napój mleczny jogurtowy 4,0 1,9 12,1
SERY PODPUSZCZKOWE DOJRZEWAJYCE Lp. Nazwa produktu B T W
26. Ser brie pe3not3usty 19,8 28,0 0,2
27. Ser cheddar pe3not3usty 27,1 31,7 0,1
28. Ser edamski t3usty 26,1 23,4 0,1
29. Ser ementaler pe3not3usty 28,8 29,7 0,1
30. Ser gouda 27,9 22,9 0,1
31. Ser myoliwski pe3not3usty 25,5 27,4 0,1
32. Ser rokpol pe3not3usty 22,6 30,6 0,1
33. Ser salami pe3not3usty 25,2 28,1 0,1
34. Ser tyl?ycki pe3not3usty 26,1 27,9 0,1
35. Ser tyl?ycki t3usty 27,8 25,0 0,1
SERY TWAROGOWE Lp. Nazwa produktu B T W
36. Bryndza 21,8 19,9 0,0
37. Deser twarogowy kakaowy 13,9 6,2 11,2
38. Deser twarogowy truskawkowy 11,0 5,8 18,3
39. Ser twarogowy chudy 19,8 0,5 3,5
40. Ser twarogowy pó3t3usty 18,7 4,7 3,5
41. Ser twarogowy t3usty 17,7 10,1 3,5
42. Serek pieczarkowy 15,9 4,0 3,5
43. Serek twarogowy homogenizowany 12,7 11,0 3,0
44. Serek twarogowy truskawkowy 15,3 3,9 17,7
45. Serek twarogowy waniliowy 16,8 4,2 13,3
46. Serek twarogowy ziarnisty 12,3 4,3 3,3
47. Serek typu fromage naturalny 10,2 37,1 2,4
48. Serek typu fromage z czosnkiem 10,2 35,2 4,0
49. Ser topiony edamski 13,5 27,0 1,2
LODY Lp. Nazwa produktu B T W
50. Lody mleczno-owocowe 3,9 2,5 19,4
51. Lody omietankowe 3,2 8,5 17,6
JAJA Lp. Nazwa produktu B T W
52. Jaja kurze ca3e 12,5 10,7 1,0
53. Bia3ko jaja kurzego 10,8 0,0 0,8
54. —ó3tko jaja kurzego 16,3 31,9 0,7
MIESO I PRZETWORY MIESNE
BARANINA Lp. Nazwa produktu B T W
55. Baranina 3opatka 15,6 25,0 0,0
56. Baranina udziec 18,0 18,0 0,0
CIELECINA Lp. Nazwa produktu B T W
57. Cielecina 3opatka 19,9 2,8 0,0
58. Cielecina udziec 19,9 3,1 0,0
WIEPRZOWINA Lp. Nazwa produktu B T W
59. Wieprzowina boczek bez kooci 12,6 47,2 0,0
60. Wieprzowina golonka ze skór1 18,6 24,7 0,0
61. Wieprzowina karkówka 16,1 22,8 0,0
62. Wieprzowina 3opatka 17,0 22,5 0,0
63. Wieprzowina podgardle 7,4 67,8 0,0
64. Wieprzowina schab z kooci1 16,7 13,8 0,0
65. Wieprzowina szynka surowa 16,9 22,9 0,0
66. Wieprzowina ?eberka 15,2 29,3 0,0
WOLOWINA Lp. Nazwa produktu B T W
67. Wo3owina pieczen 20,7 3,6 0,0
68. Wo3owina poledwica 20,1 3,5 0,0
69. Wo3owina rostbef 19,5 7,3 0,0
70. Wo3owina rozbratel 16,7 10,1 0,0
71. Wo3owina szponder 19,3 15,7 0,0
PODROBY MIESNE Lp. Nazwa produktu B T W
72. Flaki 16,0 2,2 0,0
73. G3owizna wieprzowa 15,6 29,1 0,0
74. Mózg wieprzowy 11,1 10,6 0,0
75. Nerki wieprzowe 16,0 3,2 1,7
76. Nerki wo3owe 14,7 7,9 0,9
77. Nogi wieprzowe 23,0 20,4 0,0
78. Ozór wo3owy 16,0 15,9 0,6
79. P3uca wo3owe 15,9 1,5 0,0
80. Serce wieprzowe 15,9 2,1 1,6
81. Serce wo3owe 16,8 6,0 0,6
82. Szpik wo3owy 3,2 89,9 0,0
83. W1troba cieleca 18,4 4,8 3,9
84. W1troba wieprzowa 20,4 4,5 2,6
85. W1troba wo3owa 20,3 2,1 6,0
DRÓB Lp. Nazwa produktu B T W
86. Geo patroszona 10,7 19,8 0,0
87. Geo tuszka 14,1 31,8 0,0
88. Indyk patroszony 15,9 5,7 0,3
89. Kaczka patroszona 11,4 15,0 0,0
90. Mieso z piersi indyka bez skóry 19,2 0,7 0,0
91. Mieso z podudzia indyka ze skór1 15,7 8,9 0,0
92. Mieso z udYca indyka ze skór1 18,4 6,4 0,0
93. Skrzyd3o z indyka 16,5 11,4 0,0
94. Kura chuda oskubana 12,8 2,9 0,0
95. Kura t3usta oskubana 12,2 17,0 0,0
96. Kurcze chude oskubane 14,2 2,0 0,0
97. Mieso z piersi kurczaka bez skóry 21,5 1,3 0,0
98. Noga (udo) kurczaka 16,8 10,2 0,0
PODROBY DROBIOWE Lp. Nazwa produktu B T W
99. W1tróbka z kurczaka 19,1 6,3 0,6
100. —o31dek z kurczaka 18,2 4,2 0,6
WEDLINY WIEPRZOWE, WOLOWE I MIESZANE Lp. Nazwa produktu B T W
101. Baleron gotowany 15,1 20,2 0,9
102. Boczek wedzony 12,7 47,3 0,0
103. Kie3basa bia3a 13,0 23,0 0,0
104. Kie3basa ja3owcowa 18,0 36,5 0,0
105. Ke3basa kabanosy 11,9 28,0 0,0
106. Kie3basa krakowska parzona 15,2 18,6 0,0
107. Kie3basa krakowska sucha 25,6 24,8 0,0
108. Kie3basa litewska 13,3 32,9 0,0
109. Kie3basa mortadela 12,4 32,8 0,0
110. Kie3basa myo3iwska sucha 14,8 16,2 0,0
111. Kie3basa parówki cienkie 11,9 24,5 0,0
112. Kie3basa parówkowa 11,0 31,5 0,0
113. Kie3basa podwawelska 17,3 19,6 0,9
114. Kie3basa szynkowa wieprzowa 17,6 9,8 0,0
115. Kie3basa torunska 20,9 20,1 0,0
116. Kie3basa zwyczajna 9,9 28,5 0,0
117. Kie3basa ?ywiecka 20,3 26,3 0,0
118. Mielonka (luncheon meat) 12,8 11,7 3,7
119. Parówki popularne 9,5 34,3 0,0
120. Poledwica sopocka 19,9 9,1 0,9
121. Salami popularne 18,6 33,0 0,0
122. Szynka wiejska 17,1 20,3 0,0
123. Szynka wieprzowa gotowana 16,4 18,3 0,0
124. Szynka wo3owa gotowana 17,8 3,1 0,0
125. Wedzonka wo3owa gotowana 20,9 2,0 0,0
WEDLINY PODROBOWE Lp. Nazwa produktu B T W
126. Kaszanka wyborowa 12,0 13,0 10,3
127. Kie3basa metka 13,9 37,2 0,0
128. Kiszka kaszana jeczmienna 9,1 19,9 14,6
129. Kiszka pasztetowa 12,5 35,7 4,3
130. Kiszka w1trobiana 11,1 23,0 0,0
131. Pasztet pieczony 17,0 31,2 13,5
132. Pasztet wiejski 16,5 27,8 4,3
133. Salceson czarny 12,6 32,0 0,5
134. Salceson w3oski 12,4 32,8 0,0
KONSERWY MIESNE Lp. Nazwa produktu B T W
135. Boczek z grochem (konserwa) 9,1 15,8 12,6
136. Flaczki po warszawsku 12,2 6,6 0,0
137. Gulasz w sosie wegierskim 15,1 5,1 15,5
138. Konserwa drobiowa (orednio) 11,5 4,3 0,0
139. Konserwa gulasz angielski 19,0 8,0 0,0
140. Konserwa kaszanka kurpiowska 9,5 12,6 8,6
141. Konserwa mazurska 20,5 21,2 0,0
142. Konserwa miesna wieprzowa 15,5 24,9 0,0
143. Konserwa podhalanska 17,4 14,1 3,9
144. Konserwa turystyczna 15,9 23,6 0,0
145. Konserwa tyrolska 15,0 23,7 3,2
146. Konserwa z boczku 13,3 43,7 0,0
147. Konserwa ?eberka w kapuocie 5,2 19,1 4,3
WEDLINY DROBIOWE Lp. Nazwa produktu B T W
148. Baton szynkowy z indyka 14,9 9,3 0,1
149. Kie3basa mazurska z indyka 14,8 7,7 0,1
150. Kie3basa szynkowa z indyka 17,2 2,0 0,2
151. Poledwica z indyka 15,8 4,6 0,1
152. Szynka z indyka 17,1 1,6 0,1
153. Baton z kurczaka 6,7 8,6 0,1
154. Kie3basa ja3owcowa z kurczaka 19,0 17,9 0,1
155. Kie3basa podsuszana z kurczaka 21,7 8,4 0,0
156. Kie3basa szynkowa z kurczaka 16,2 5,0 0,0
157. Kurczak faszerowany (pieczony) 20,5 11,9 2,8
158. Kie3basa parówki z kurczaka 10,8 22,4 4,2
159. Pasztet z kurczaka pieczony 14,4 14,3 7,5
160. Pasztet podlaski z kurczaka 6,7 21,1 0,0
161. Poledwica z piersi kurczaka 20,4 1,2 0,0
162. Szynka z piersi kurczaka 21,2 1,2 0,2
163. Szynka z udYca kurczaka 17,2 5,3 0,0
RYBY I PRZETWORY RYBNE
RYBY OWIE—E Lp. Nazwa produktu B T W
164. Dorsz owie?y filety bez skóry 17,0 0,0 0,0
165. Fl1dra owie?a 16,5 0,7 0,0
166. Karp owie?y 18,0 4,8 0,0
167. Halibut bia3y owie?y 20,1 2,3 0,0
168. Mintaj owie?y 18,3 0,8 0,0
169. Morszczuk owie?y 17,2 2,5 0,0
170. Pstr1g teczowy owie?y 19,5 2,7 0,0
171. Szczupak owie?y 18,4 0,9 0,0
172. OledY owie?y 18,1 9,2 0,0
173. OledY solony 19,8 15,4 0,0
RYBY WEDZONE Lp. Nazwa produktu B T W
174. Dorsz wedzony 22,1 0,5 0,0
175. Fl1dra wedzona 23,3 1,9 0,0
176. Losoo wedzony 28,5 19,4 0,0
177. Makrela wedzona 20,7 15,5 0,0
178. Pikling 21,2 15,5 0,0
179. Wegorz wedzony 17,9 28,6 0,0
PRZETWORY RYBNE Lp. Nazwa produktu B T W
180. Ba3tyk w oleju 14,4 19,9 0,0
181. Losoo konserwowy (a\'la czerniak) 19,7 6,0 0,0
182. \"Ostryga\" po polsku\" 3,2 6,3 0,1
183. Paprykarz szczecinski 9,9 11,9 8,6
184. Sa3atka z dorsza 9,8 13,9 7,2
185. Sa3atka pikantna z makreli 10,2 13,2 6,9
186. Sardynka w oleju 24,1 13,9 0,0
187. Sardynka w pomidorach 19,4 12,8 1,8
188. Skumbria w pomidorach 17,5 5,0 0,0
189. Szproty wedzone w oleju 10,8 32,8 0,0
190. OledY marynowany 16,5 16,0 0,0
191. OledY w oleju 19,7 29,4 0,0
192. OledY w pomidorach 13,7 12,8 1,8
193. Tunczyk w oleju 23,8 20,9 0,0
194. Tunczyk w wodzie 21,0 1,2 0,0 X (13:10)
TLUSZCZE
TLUSZCZE ROOLINNE Lp. Nazwa produktu B T W
195. Olej rzepakowy uniwersalny 0,0 100,0 0,0
196. Olej rzepakowy t3oczony na zimno 0,0 100,0 0,0
197. Olej rzepakowo-sojowy 0,0 100,0 0,0
198. Olej s3onecznikowy 0,0 100,0 0,0
199. Olej sojowy 0,0 100,0 0,0
200. Oliwa z oliwek 0,0 99,6 0,0
201. \"Planta\" - olej w kostkach 0,0 100,0 0,0
202. Margaryna \"Flora\" 0,0 60,0 0,0
203. Margaryna \"Kama\" 0,0 45,0 0,0
204. Margaryna mleczna 0,3 80,0 0,4
205. Margaryna \"Rama\" 0,1 70,0 0,4
206. Margaryna \"S3oneczna\" 0,3 80,0 0,4
207. Margaryna \"Palma\" 0,3 80,0 0,4
208. Mas3o roolinne kubkowe 0,3 80,0 0,4
TLUSZCZE ZWIERZECE Lp. Nazwa produktu B T W
209. Mas3o wyborowe extra 0,7 82,5 0,7
210. S3onina 2,4 83,7 0,0
211. Smalec 0,1 99,7 0,0
212. Mas3o \"Mlemix zambrowski\" 0,9 64,0 0,9
213. Tran 0,0 99,9 0,0
PRODUKTY ZBO—OWE
MYKI Lp. Nazwa produktu B T W
214. M1ka pszenna typ 500 9,2 1,2 74,9
215. M1ka pszenna typ 550 9,4 1,6 74,1
216. M1ka ?ytnia typ 815 6,9 1,0 77,5
KASZE Lp. Nazwa produktu B T W
217. Kasza gryczana 8,1 1,6 75,8
218. Kasza jaglana 10,5 2,9 71,6
219. Kasza jeczmienna per3owa 6,9 2,2 75,0
220. Kasza peczak 8,4 2,0 75,7
221. Kasza manna 8,7 1,3 76,7
222. Ry? bia3y 6,7 0,7 78,9
223. Ry? br1zowy 7,1 1,9 76,8 X (13:11)
MAKARONY Lp. Nazwa produktu B T W
224. Makaron bezjajeczny 10,0 1,6 78,5
225. Makaron dwujajeczny 11,3 2,8 78,4
226. Makaron czterojajeczny 12,0 3,5 76,1
PIECZYWO OPTYMALNE Lp. Nazwa produktu B T W
227. Chleb bia3kowy 11,0 14,0 12,0
228. Chleb biszkoptowy 11,2 20,0 10,0
PIECZYWO —YTNIE Lp. Nazwa produktu B T W
229. Chleb ?ytni pe3noziarnisty 6,7 1,2 46,9
230. Chleb ?ytni jasny 4,1 1,3 57,1
231. Chleb ?ytni jasny mleczny 4,8 1,8 58,3
232. Chleb ?ytni razowy 5,6 1,7 51,5
233. Chleb ?ytni razowy na miodzie 5,3 1,6 54,2
234. Chleb ?ytni razowy ze s3onecznikiem 7,9 3,7 50,5
235. Chleb staropolski 5,1 1,7 50,5
236. Chleb ?ytni wilenski 4,4 1,5 52,3
237. Pumpernikiel 6,8 1,0 45,8
PIECZYWO MIESZANE Lp. Nazwa produktu B T W
238. Chleb baltonowski 6,0 1,6 56,2
239. Chleb chrupki 10,0 1,5 80,0
240. Chleb mazowiecki 6,3 1,4 56,3
241. Chleb mieszany ze s3onecznikiem 9,2 3,9 44,9
242. Chleb mieszany z soj1 6,8 2,7 49,5
243. Chleb praski 5,7 1,3 56,2
244. Chleb wiejski 5,8 1,3 56,2
245. Chleb zwyk3y 5,4 1,3 57,0
PIECZYWO PSZENNE Lp. Nazwa produktu B T W
246. Bagietki francuskie 7,9 0,7 58,4
247. Bu3ki grahamki 8,2 1,7 56,9
248. Bu3ki pszenne zwyk3e 8,3 1,9 58,5
249. Bu3ka tarta 9,7 1,9 77,7
250. Chleb graham 7,6 1,0 40,2
251. Bu3ki wroc3awskie 7,2 4,4 57,4
252. Kajzerki 8,3 1,9 58,5
253. Pieczywo tostowe 6,9 4,7 51,6
254. Bu3ki i rogale maolane 7,7 5,9 61,8
255. Cha3ki ozdobne 7,0 7,0 61,6
PIECZYWO ONIADANIOWE Lp. Nazwa produktu B T W
256. Chrupki kukurydziane 8,9 3,0 78,9
257. Musli z owocami suszonymi 8,4 3,4 72,2
258. Musli z rodzynkami i orzechami 11,5 12,7 62,9
259. Otreby pszenne 16,0 4,6 61,9
260. P3atki jeczmienne 9,8 3,6 79,4
261. P3atki kukurydziane 7,2 1,0 83,6
262. P3atki owsiane 11,9 7,2 69,3
263. P3atki pszenne 9,0 3,0 81,0
264. P3atki ?ytnie 6,4 3,2 82,6
265. Ry? preparowany 6,3 1,6 84,1 X (13:11)
WARZYWA I PRZETWORY WARZYWNE
WARZYWA OWIE—E Lp. Nazwa produktu B T W
266. Boawina 2,1 0,3 2,7
267. Bób 27,9 2,0 14,0
268. Broku3y 3,3 0,2 5,5
269. Brukiew 1,1 0,2 9,7
270. Brukselka 4,7 0,3 7,7
271. Burak 1,5 0,1 10,9
272. Cebula 1,3 0,3 6,7
273. Chrzan 2,8 0,3 15,3
274. Cukinia 1,6 0,4 3,3
275. Cykoria 1,3 0,2 3,6
276. Czosnek 6,1 0,1 28,4
277. Dynia 1,0 0,1 7,2
278. Fasola bia3a nasiona suche 20,7 1,4 64,3
279. Fasola kolorowa 23,1 1,7 59,4
280. Fasola szparagowa 2,4 0,2 7,1
281. Groch nasiona suche 23,0 1,4 57,8
282. Groszek zielony 5,8 0,4 15,8
283. Jarmu? 4,3 0,9 6,7
284. Kalafior 2,4 0,2 5,2
285. Kalarepa 2,0 0,1 5,1
286. Kapusta bia3a 1,3 0,2 7,2
287. Kapusta czerwona 1,5 0,2 5,7
288. Kapusta pekinska 1,2 0,4 4,8
289. Kapusta w3oska 3,0 0,4 4,9
290. Koperek zielony 2,6 0,2 14,1
291. Kukurydza kolby 3,0 1,2 19,8
292. Marchew 1,1 0,2 8,7
293. Ogórek 0,7 0,2 2,3
294. Papryka czerwona 1,3 0,1 6,6
295. Papryka zielona 1,1 0,2 4,6
296. Pietruszka korzen 2,9 0,5 10,0
297. Pietruszka liocie 4,4 0,3 11,6
298. Pomidor 1,0 0,2 3,6
299. Por 2,2 0,2 5,7
300. Rabarbar 0,5 0,1 4,6
301. Rzepa 1,1 0,4 8,2
302. Rzodkiewka 1,0 0,2 3,6
303. Sa3ata zielona 1,4 0,2 2,5
304. Seler korzenny 1,2 0,3 4,8
305. Seler naciowy 1,0 0,2 6,3
306. Soczewica czerwona nasiona suche 23,5 1,4 62,6
307. Soczewica kie3ki 9,0 0,6 22,1
308. Soja nasiona 33,7 18,1 28,2
309. Soja kie3ki 5,0 1,2 5,7
310. Szczaw 2,3 0,4 5,0
311. Szczypiorek 3,6 0,8 7,6
312. Szparagi 1,9 0,2 3,7
313. Szpinak 2,6 0,3 3,2
314. Ziemniaki 1,3 0,0 14,9
WARZYWA MRO—ONE Lp. Nazwa produktu B T W
315. Bób mro?ony gotowany 7,9 0,6 11,7
316. Brukselka mro?ona 4,5 0,5 8,4
317. Fasolka szparagowa mro?ona 2,2 0,2 6,8
318. Szpinak mro?ony 2,3 0,4 2,7
319. Barszcz ukrainski mro?ony 1,6 0,2 7,1
320. Marchew z groszkiem mro?ona 2,6 0,3 10,4
321. W3oszczyzna krojona w paski 1,4 0,3 7,9
322. Zupa jesienna mro?ona 1,6 0,2 7,2
323. Zupa kalafiorowa mro?ona 2,0 0,2 5,5
324. Zupa w3oska misterone 1,8 0,3 6,9
WARZYWA SUSZONE Lp. Nazwa produktu B T W
325. Marchew suszona 6,8 1,5 74,8
326. Pietruszka suszona 20,2 5,4 49,2
327. Por suszony 13,0 1,4 67,8
328. Seler suszony 9,7 2,1 70,0
PRZETWORY WARZYWNE Lp. Nazwa produktu B T W
329. Fasola cieta konserwowa 1,5 0,2 4,5
330. Fasolka konserwowa flageolet 6,3 0,2 15,0
331. Frytki sma?one 2,8 14,5 9,0
332. Groszek zielony konserwowy 4,9 0,2 15,8
333. Kapusta kwaszona 1,5 0,2 3,0
334. Koncentrat pomidorowy 12% 1,5 0,8 8,8
335. Koncentrat pomidorowy 20% 2,5 1,4 14,7
336. Koncentrat pomidorowy 30% 5,6 1,5 16,7
337. Koncentrat pomidorowy 40% 5,1 2,8 29,3
338. Ogórek kwaszony 1,0 0,2 4,2
339. Papryka czerwona konserwowa 0,8 1,5 5,0
340. Sos ketchup 1,8 1,0 22,2 X (13:12)
GRZYBY Lp. Nazwa produktu B T W
341. Grzyby owie?e orednio 1,3 0,4 2,6
342. Grzyby kurki 1,6 0,5 4,9
343. Grzyby rydze 1,9 0,7 7,0
344. Pieczarka uprawna 2,7 0,2 2,6
OWOCE OWIE—E Lp. Nazwa produktu B T W
345. Agrest 0,8 0,2 10,0
346. Ananas 0,4 0,2 13,9
347. Arbuz 0,6 0,2 8,5
348. Avocado 1,9 23,5 6,7
349. Banan 1,1 0,2 23,5
350. Brzoskwinia 0,7 0,1 11,3
351. Cytryna 0,7 0,6 7,5
352. Czarne jagody 0,8 0,6 12,3
353. Czereonie 0,9 0,3 14,6
354. Grapefruit 0,6 0,2 10,6
355. Gruszka 0,5 0,2 15,7
356. Jab3ko 0,3 0,6 12,4
357. Je?yny 1,2 1,0 9,4
358. Kasztany jadalne 3,4 1,9 49,6
359. Kiwi 0,9 0,6 11,2
360. Maliny 1,3 0,3 9,5
361. Mandarynki 0,6 0,3 12,2
362. Mango 0,5 0,5 14,5
363. Melon 1,0 0,0 6,3
364. Morele 1,0 0,1 10,0
365. Nektarynki 0,9 0,2 11,8
366. Pomarancza 1,0 0,2 9,9
367. Porzeczki bia3e 0,9 0,0 9,7
368. Porzeczki czerwone 1,1 0,2 8,4
369. Poziomki 0,8 0,5 8,3
370. Oliwki 0,6 0,2 11,8
371. Truskawki 0,8 0,4 7,1
372. Winogrona 0,5 0,2 17,6
373. Wionie 0,9 0,5 11,0
374. —urawina 0,5 1,1 10,3 X (13:12)
OWOCE MRO—ONE Lp. Nazwa produktu B T W
375. Truskawki mro?one 0,8 0,4 8,5
376. Mieszanka owocowa mro?ona 0,9 0,3 12,1
OWOCE SUSZONE Lp. Nazwa produktu B T W
377. Daktyle suszone 2,0 0,5 74,2
378. Figi suszone 3,9 1,3 66,9
379. Jab3ka suszone 1,4 1,6 67,1
380. Morele suszone 5,0 0,5 56,5
381. Rodzynki suszone 1,7 0,0 70,1
382. Oliwki suszone z pestk1 2,3 0,6 52,4
PRZETWORY OWOCOWE Lp. Nazwa produktu B T W
383. D?em truskawkowy niskos3odzony 0,3 0,2 37,8
384. D?em morelowy niskos3odzony 0,4 0,1 38,8
385. D?em wioniowy niskos3odzony 0,4 0,2 37,5
386. Powid3a oliwkowe 1,0 0,2 53,0
387. Oliwki zielone marynowane 1,4 13,3 4,2
ORZECHY Lp. Nazwa produktu B T W
388. Migda3y gorzkie 20,0 54,0 7,6
389. Migda3y s3odkie 20,0 54,0 18,9
390. Orzechy arachidowe 26,0 48,1 19,2
391. Wiórki kokosowe 5,6 62,0 30,4
392. Orzechy laskowe 13,0 61,0 18,8
393. Orzechy pistacjowe 20,8 51,6 24,0
392. Orzechy w3oskie 15,0 60,3 18,0
NASIONA Lp. Nazwa produktu B T W
395. Mak niebieski 20,0 41,0 24,7
396. Sezam nasiona 17,7 50,0 21,4
397. Siemie lniane 24,0 30,9 44,6
398. S3onecznik nasiona 22,5 49,0 18,6
399. Pestki dyni 24,5 45,8 18,0
CUKIER I WYROBY CUKIERNICZE
CUKIER I MIÓD Lp. Nazwa produktu B T W
400. Cukier 0,0 0,0 99,8
401. Miód pszczeli 0,3 0,0 79,5 X (13:12)
CUKIERKI Lp. Nazwa produktu B T W
402. Irysy (krówki) 4,3 10,7 71,6
403. Karmelki nadziewane 0,3 0,5 92,0
404. Karmelki twarde 0,0 0,0 98,2
CZEKOLADA I WYROBY CZEKOLADOWE Lp. Nazwa produktu B T W
405. Kakao 16% proszek 18,2 21,7 50,6
406. Baton \"Bounty milk\" 4,2 25,2 56,7
407. Baton \"Mars\" 3,6 18,2 68,9
408. Baton \"Milky way\" 3,6 16,2 71,8
409. Baton \"Snickers\" 9,7 28,9 52,6
410. Czekolada gorzka 6,7 34,3 56,6
411. Czekolada kawowa 5,5 29,0 62,7
412. Czekolada mleczna 9,8 32,8 54,7
413. Czekolada mleczna z orzechami 8,6 30,9 57,3
414. Czekolada nadziewana 3,9 17,6 68,8
415. Nutella (masa czekoladowa) 6,2 33,0 60,5
PIECZYWO CUKIERNICZE TRWALE Lp. Nazwa produktu B T W
416. Delicje szampanskie 4,1 11,4 62,5
417. Herbatniki 8,2 11,0 76,8
418. Markizy 5,6 23,0 64,4
419. Pierniki alpejskie 3,8 9,7 69,0
420. Solanki, paluszki 9,9 4,9 75,2
421. Wafle \"prince polo\" 6,9 31,2 59,0
WYROBY CIASTKARSKIE Lp. Nazwa produktu B T W
422. Babka biszkoptowa 8,2 4,7 67,3
423. Ciasto dro?d?owe 8,0 7,0 52,0
424. Ciasto kruche podstawowe 5,2 23,9 51,4
425. Ciasto francuskie ze oliwkami 5,0 26,8 45,4
426. Eklery z bit1 omietan1 5,8 18,3 35,6
427. Jagodzianki 7,1 5,5 39,6
428. Keks bakaliowy 6,4 17,8 53,8
429. Piernik z bakaliami 5,9 12,6 61,0
430. Ptysie z bit1 omietan1 5,4 25,2 25,8
431. Sernik z rodzynkami 14,6 13,9 39,6
432. Sernik wiedenski z polew1 kakaow1 12,5 18,5 32,3
NAPOJE
SOKI I NAPOJE Lp. Nazwa produktu B T W
433. Herbata, napar bez cukru 0,1 0,0 0,0
434. Kawa, napar bez cukru 0,2 0,0 0,3
435. Sok z czarnej porzeczki 0,3 0,1 12,7
436. Sok cytrynowy 0,4 0,3 6,4
437. Sok grapefruitowy 0,5 0,1 9,2
438. Sok jab3kowy 0,1 0,1 10,0
439. Sok marchwiowy 0,4 0,1 11,3
440. Sok marchwiowo-jab3kowy 0,5 0,3 12,3
441. Sok pomaranczowy 0,6 0,1 9,9
442. Sok pomidorowy 0,8 0,1 2,6
443. Sok wielowarzywny 1,0 0,3 5,7
444. Syrop wioniowy 0,3 0,1 66,7
445. Coca cola 0,0 0,0 10,3 X (13:12)
NAPOJE ALKOHOLOWE Lp. Nazwa produktu B T W
446. Likier Advocat 4,0 5,5 25,5
447. Piwo ciemne 0,4 0,0 4,6
448. Piwo jasne 0,5 0,0 3,8
449. Wino bia3e pó3wytrawne 0,0 0,0 4,0
450. Wino bia3e wytrawne 0,0 0,0 0,6
451. Wino czerwone wytrawne 0,0 0,0 0,3
452. Wódka czysta 40% 0,0 0,0 0,0
POZOSTALE PRODUKTY
INNE Lp. Nazwa produktu B T W
453. Chipsy solone 5,6 40,7 49,9
454. Przyprawa \"Jarzynka\" 1,9 0,4 23,3
455. Majonez z olejem s3onecznikowym 1,3 79,2 2,6
456. Kluski serowo-jajeczne 14,6 9,6 8,8
457. Koncentrat zup b3yskawicznych (orednio) 20,4 18,5 40,4
458. Kooci (orednio) 0,2 0,3 0,0
459. Królik 21,0 8,0 0,0
460. Musztarda 1,0 9,5 12,3
461. Skórki ze s3oniny wieprzowe 23,0 20,4 0,0
462. Przyprawa do zup w p3ynie Maggi 17,1 0,0 0,0
463. Rosó3 z drobiu w kostce 10,0 31,0 0,0
464. Zupa Knorr Gor1cy kubek 20,4 18,5 40,4
465. —elatyna 83,6 0,0 0,0
466. Dro?d?e suszone 48,0 4,2 38,0
467. Dro?d?e piekarnicze 12,1 0,4 11,0

Wys3any Sob Maj 29, 2004 12:22 pm:

