|tabela centylowa |
|___________________________________ |
| wzrost | waga |
|__________________ |_________________|
| kobiety |mężczyźni |
|__________________________|__________|
|151 |51 |56 |
|155 |53 | 58 |
|160 |56 |60 |
163 |58 |63 |
165 |61 |65 |
170 |62 |67 |
173 |65 |69 |
177 |67 |72 |
180 |69 |75 |
183 |71 |79 |
185 | | |
_______________________________________
Jak widać tabelę robiłam sama, a dane przepisałam z TABLICY CENTYLOWEJ ;). Możesz wpisać w google jak coś ;)